Boonic Venezuela
Global   Argentina   Brasil   Chile   España   México   USA   U.K.   Venezuela   Inicio    Favoritos
Publicidad

Canales
Actualidad
Ciencia y Tec.
Contactos
Cultura
Deportes
Directorio de Empresas
Economía
Especiales
Hardware
Juegos
Móviles
Música y Cine
Perfiles Laborales
Software
Servicios
Agregar Empresa
Agregar Perfil Laboral
Agregar Perfil Personal
Contáctanos
Foro
Newsletters
Noticias
Shop

* pool
* Video Beta
* lente
* Celulares Pantech
* JARA VICTOR
* microsoft
* Chiquititas

Los flujos netos de capital hacia EEUU fuerons de U$S 84.500 millones en febrero.
Categoría: Economía Fecha: 15-04-2005

Los flujos netos de capital hacia activos estadounidenses se redujeron en febrero a 84.500 millones de dólares, pero la cifra fue mayor de lo previsto y más que suficiente para financiar el déficit en cuenta corriente en ese mes.

Los flujos netos de capital se redujeron desde una cifra revisada de 92.500 millones de dólares en enero, que originalmente fue reportada como 91.500 millones de dólares. Los analistas habían previsto que los flujos hacia activos estadounidenses alcanzarían 65.000 millones de dólares y los pronósticos variaron entre 55.000 y 70.000 millones de dólares.

Los flujos hacia el país compensaron el déficit comercial mensual récord de 61.000 millones de dólares en febrero. El déficit comercial es por un amplio margen el mayor componente del déficit en cuenta corriente.


Enlaces recomendados:
letras-boo.com This page requires frames.
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 311m BsF 1,650,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 110m BsF 4,500.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 247m BsF 1,350,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 100m BsF 720,000.00
Casa | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 250m² | 3 | BsF 9,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 112m BsF 820,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 168m BsF 880,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 146m BsF 870,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 72m² BsF 430,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 83m² BsF 380,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 67m² BsF 430,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 79m² BsF 400,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 69m² BsF 398,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 105m BsF 475,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 83m² BsF 415,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 90m² BsF 1,000,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 52m² BsF 3,000.00
Casa | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 300m² | 6 | BsF 1,250,000.00
Apartamento | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 59m² BsF 329,900.00
Casa | Distrito Capital | Gran Caracas - Sucre | 120m² | 4 | BsF 650,000.00
Ver más productos relacionados
© 2003-2006 Boonic Boonic Venezuela
Acerca de Boonic   -   Condiciones de Uso